FAKULTAS | : | Ushuluddin Dan Dakwah IAIN AMBON | ||||||
DEKAN | : | Dr. MOH. YAMIN RUMRA, M.Si. / 196205111993021001 | ||||||
ALAMAT | : | Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas, Ambon 97128 | ||||||
Lokasi Fakultas Ushuluddin Dakwah dan sekitarnya
Visi | |||||||||
Profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi di bidang keilmuan Ushuluddin dan Dakwah dalam bingkai multikultural pada 2032. | |||||||||
Misi | |||||||||
1 | Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, seni, budaya dan teknologi di bidang keilmuan Ushuluddin dan Dakwah sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban. | ||||||||
2 | Mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi di bidang keilmuan Ushuluddin dan Dakwah yang integral dalam konteks multikultur. | ||||||||
3 | Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya dan teknologi di bidang keilmuan Ushuluddin dan Dakwah. | ||||||||
4 | Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang keilmuan Ushuluddin dan Dakwah berbasis multikultural. | ||||||||
5 | Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional | ||||||||
Tujuan | |||||||||
1 | Menghasilkan lulusan yang mengintegrasikan keilmuan, seni, budaya dan teknologi. | ||||||||
2 | Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas kemahasiswaan yang inovatif dan dinamis | ||||||||
3 | Mampu meningkatkan kompetensi, komitmen dan kontribusi SDM bagi kemaslahatan masyarakat. | ||||||||
4 | Menghasilkan penelitian yang unggul dan kompetitif dalam bidang Ushuluddin dan Dakwah dengan mengintegrasikan keislaman, keilmuan, seni, budaya dan | ||||||||
5 | Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, seni, budaya dan | ||||||||
6 | Menghasilkan kerjasama dengan Fakultas, lembaga (Institusi) lainnya, baik lokal nasional maupun internasional dalam rangka pengoptimalan Tridharma Perguruan Tinggi. |
No. | Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Homebase | ||
NIDN | NIDK | Total | ||||||
1 | Aqidah dan Filsafat Islam | Aktif | S1 | B | 21 | 8 | 0 | 8 |
2 | Bimbingan dan Konseling Islam | Aktif | S1 | B | 12 | 8 | 0 | 8 |
3 | Jurnalistik Islam | Aktif | S1 | Baik | 18 | 9 | 0 | 9 |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Aktif | S1 | C | 16 | 8 | 0 | 8 |
5 | Pengembangan Masyarakat Islam | Aktif | S1 | B | 24 | 11 | 0 | 11 |
6 | Sosiologi Agama | Aktif | S1 | B | 23 | 11 | 0 | 11 |
Ref : PELAPORAN PDDIKTI 2021
KURIKULUM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH IAIN AMBON
Kurikulum Mengacu pada KKNI, dengan Profil Lulusan :
Ket: **Tetap Non PNS; ***Belum Punya NIDN; ****PNS, NIP Not Found
Ref : 1. PDDIKTI, 2. IAIN Ambon